Онлайн бронирование
Расписание движения маршруток
Гомель | Хойники | |
---|---|---|
Пн. | 0540; 900; 11.00; 1400; 1600; 1800; | 0720; 1100; 13.00; 1600; 2000; |
Вт. | 0540; 900; 11.00; 1400; 1600; 1800; | 0720; 1100; 13.00; 1600; 2000; |
Ср. | 0540; 900; 11.00; 1400; 1600; 1800; | 0720; 1100; 13.00; 1600; 2000; |
Чт. | 0540; 900; 11.00; 1400; 1600; 1800; | 0720; 1100; 13.00; 1600; 2000; |
Пт. | 0540; 900; 1100; 1400;1600; 1800; ; | 0720; 1100; 1300; 1600; 1800; 2000;; |
Сб. | 0700; 900;1100; 1400; 1600; 1800; | 0900;1100; 1300; 1600;1800; 2000; |
Вс. | 0630; 900;1100; 1400; 1600; 1800; | 0830; 1100; 1300; 1600; 1800 ;1940; 2000; |
Гомель | Брагин | |
---|---|---|
Пн. | 620;1400; | 800; 1540; |
Вт. | 1400; | 800;; |
Ср. | 1400; | 800;; |
Чт. | 1400; | 800; ; |
Пт. | 1300; 1500; 1700; | 800; 1500; 1840; |
Сб. | 900;1300;1500; 1700; | 0830; 1100; 1500; 1840; |
Вс. | 1320; 1700; 1730; 1830; | 830; 1500; 1840; 1920; |
Гомель | Комарин | |
---|---|---|
Пн. | 1130; | 1410; |
Вт. | — | — |
Ср. | — | — |
Чт. | — | — |
Пт. | 1530; | 1820; |
Сб. | — | — |
Вс. | 1530; | 1820; |
Хойники | Мозырь | |
---|---|---|
Пн. | — | — |
Вт. | — | — |
Ср. | — | — |
Чт. | — | — |
Пт. | 1600; | 1730; |
Сб. | 0915; | 1430; |
Вс. | 1700; | 1820; |
Брагин | Мозырь | |
---|---|---|
Пн. | — | — |
Вт. | — | — |
Ср. | — | — |
Чт. | — | — |
Пт. | — | 1730; |
Сб. | 0845; | 1430; |
Вс. | 1630; | — |
Гомель | Светлогорск | |
---|---|---|
Пн. | — | 700; |
Вт. | — | — |
Ср. | — | — |
Чт. | — | — |
Пт. | 1430; 1900; | 1700; |
Сб. | 1430; | 700;1700; |
Вс. | 1200; 1700; | 1500; 1900; |
Стоимость проезда
Полный | Льготный | |
---|---|---|
Пн. | 6.00 BYN | 5.00 BYN |
Вт. | 6.00 BYN | 5.00 BYN |
Ср. | 6.00 BYN | 5.00 BYN |
Чт. | 6.00 BYN | 5.00 BYN |
Пт. | 6.00 BYN | 5.00 BYN |
Сб. | 6.00 BYN | 5.00 BYN |
Вс. | 6.00 BYN | 5.00 BYN |
Полный | Льготный | |
---|---|---|
Пн. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Вт. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Ср. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Чт. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Пт. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Сб. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Вс. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Полный | Льготный | |
---|---|---|
Пн. | 9.00 BYN | 5.00 BYN |
Вт. | 9.00 BYN | 5.00 BYN |
Ср. | 9.00 BYN | 5.00 BYN |
Чт. | 9.00 BYN | 5.00 BYN |
Пт. | 9.00 BYN | 5.00 BYN |
Сб. | 9.00 BYN | 5.00 BYN |
Вс. | 9.00 BYN | 5.00 BYN |
Полный | Льготный | |
---|---|---|
Пн. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Вт. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Ср. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Чт. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Пт. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Сб. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Вс. | 7.00 BYN | 7.00 BYN |
Полный | Льготный | |
---|---|---|
Пн. | 8.00 BYN | 8.00 BYN |
Вт. | 8.00 BYN | 8.00 BYN |
Ср. | 8.00 BYN | 8.00 BYN |
Чт. | 8.00 BYN | 8.00 BYN |
Пт. | 8.00 BYN | 8.00 BYN |
Сб. | 8.00 BYN | 8.00 BYN |
Вс. | 8.00 BYN | 8.00 BYN |
Полный | Льготный | |
---|---|---|
Пн. | 5.00 BYN | 5.00 BYN |
Вт. | 5.00 BYN | 5.00 BYN |
Ср. | 5.00 BYN | 5.00 BYN |
Чт. | 5.00 BYN | 5.00 BYN |
Пт. | 5.00 BYN | 5.00 BYN |
Сб. | 5.00 BYN | 5.00 BYN |
Вс. | 5.00 BYN | 5.00 BYN |
Аренда автобусов
Трансфер в (из) аэропорт Минск
Автобус на экскурсию
Автобус на свадьбу
Доставка сотрудников на работу
А также любые пассажирские перевозки по Беларуси, аренда автобуса с водителем.
Скидки
Пенсионерам
Инвалидам 1-ой и 2-ой группы
Детям
Льготный проезд предоставляется только при наличии подтверждающих документов!
Цена льготного билета указана в стоимости проезда